[40m[33m                              Top 20 File Uploaders 
                              Number of Users: 125
                        Compiled: Nov 20, 1987 - 08:37 PM
 
[35mRank Name                             Uploads   Downloads Ratio U/D
[40m[35m1    [32mDarin Phelps                     10        0         0.00000  [40m
[44m[35m2    [32mJim Hertz                        10        2         5.00000  [40m
[40m[35m3    [32mMike Hartman                     10        7         1.42857  [40m
[44m[35m4    [32mMichael P Stutzman               8         5         1.60000  [40m
[40m[35m5    [32mRob Robson                       7         1         7.00000  [40m
[44m[35m6    [32mDon Delapp Sr                    7         6         1.16667  [40m
[40m[35m7    [32mLee Florack                      6         6         1.00000  [40m
[44m[35m8    [32mBlaine Delancey                  5         18        0.27778  [40m
[40m[35m9    [32mMike Tutty                       3         0         0.00000  [40m
[44m[35m10   [32mRick Rizzo                       3         8         0.37500  [40m
[40m[35m11   [32mJim Delapp                       2         0         0.00000  [40m
[44m[35m12   [32mAndy Bezwerchyj                  2         0         0.00000  [40m
[40m[35m13   [32mLarry Wirth                      2         4         0.50000  [40m
[44m[35m14   [32mLee Manevitch                    1         0         0.00000  [40m
[40m[35m15   [32mTerry Fulton                     1         0         0.00000  [40m
[44m[35m16   [32mShawn Updegraff                  1         3         0.33333  [40m
[40m[35m17   [32mMike Mayer                       1         6         0.16667  [40m
[44m[35m18   [32mMike Knoepfler                   1         6         0.16667  [40m
[40m[35m19   [32mKevin Blanks                     1         7         0.14286  [40m
[44m[35m20   [32mDad Delapp                       0         0         0.00000  [40m
